鑑定内容 |
【DNA分析可能なもの・分析費用】
以下は民間鑑定所の弊所で扱うDNA検出です
ご質問や、ご相談は「お電話 or メール」でお伺い致します

お気軽にどうぞ♪
![]()
| 1=可能 2=条件により可能 3=やや困難 4=困難 | |||
| 種 類 | 表 示 | 成功率 | 内 容 |
| 口腔内細胞採取綿棒 | 1 | 95%以上 | 自然乾燥したもの |
| 血液 | 1 | 95%以上 | 新鮮か冷凍されていたもの(1ヶ月以内) |
| FTA血液カード | 1 | 92% | 検査可能 |
| 精液 | 1 | 90% | 新鮮か冷凍、又は綿球に付着で保管されたもの |
| 骨髄 | 1 | 87% | 検査可能 |
| 検査用ろ紙に付着した血液 | 1 | 86% | 染みのサイズ、保管年数、保管状況による |
| 毛根つき毛髪 | 2 | 82% | 毛根が有ること(5本以上、同時に採取したもの) |
| 体組織(筋肉、内臓) | 2 | 81% | 保管状況による (医療試料に限る) |
| コンドーム内精液 | 2 | 81% | 綿球に付着させる、保管状況による |
| タバコのフィルター | 2 | 72% | 保管状況による(汚れていない物が5本以上必要) |
| 抜歯した「歯」 | 2 | 71% | 保管状況による (乾燥状態で半年以内) |
| 切った爪 | 2 | 69% | 量と保管状態による(手足10個以上 ) |
| 歯ブラシ | 2 | 69% | 20日以上、毎日使用し自然乾燥したもの |
| 鼻をかんだティッシュペーパー | 2 | 67% | 付着した量と保管状態による |
| 布に付着した血液のしみ | 2 | 67% | 付着した量と保管状態による |
| 布に付着した体液のしみ | 2 | 65% | 付着した量と保管状態による |
| へその緒 | 3 | 64% | 保管状況による (乾燥したもの5cm以上必要) |
| チューインガム | 3 | 61% | シュガーレスに限る |
| 布に付着した精液のしみ | 3 | 58% | 付着した精液の量と保管状態による |
| 血液のついた絆創膏 | 3 | 54% | 付着した血液量による(経年、汚染試料不可) |
| 切手/封筒のフタ | 3 | 54% | 付着した唾液の量と保管状況による |
| タンポン | 3 | 43% | 付着した血液の量と保管状態による |
| 飲料用ストロー | 3 | 43% | 5本以上、必要 自然乾燥したもの |
| 使い捨てカミソリか刃 | 3 | 41% | 使い捨てのカミソリ全体、もしくは替え刃 |
| 電気カミソリ | 3 | 38% | 使用年数、保管状況による |
| 飲み干した缶、グラス | 3 | 35% | 5個程度、必要 自然乾燥したもの |
| 帽子 | 3 | 32% | 使用年数と保管状態による |
| 銃器/刀剣のグリップ | 3 | 17% | 使用年数と保管状態による |
| 古い凝結した血液 | 4 | 8%未満 | 1ヶ月以上経過したもの、ほとんど可能性はない |
| 切った毛髪 | 4 | 5%未満 | ほとんど可能性はない |
| 火葬した骨 | 4 | 5%未満 | ほとんど可能性はない |
| 研究試料化した組織 | 4 | 5%未満 | ほとんど可能性はない |
| 生理用品(下着含む) | 4 | 5%未満 | ほとんど可能性はない |
| 汗/涙/唾液 | 4 | 5%未満 | ほとんど可能性はない |
成功率はヨーロッパの法科学会に提出された論文を基に掲載しています
各項目、全てが日本人に適しているとは思いません。
あくまで目安として考慮ください。
物体からのDNA分析は弊所の最も得意とする分野です
弊所では考古学試料や事件試料など劣化試料からのDNA抽出研究も行われています
![]()
【確実性】
個人識別に関するDNA鑑定は、非常に正確です。
血液型やRh型の識別には、高い識別能力はありません
一卵性双生児を除いて、すべての人のDNAは独特です
個人識別鑑定は、指紋のようにとても明確な特徴を持っているため、DNA鑑定により
個人識別された結果は、優秀な方式の鑑定結果として考えられています
![]()
【コンタミ】
人的な取り違えや、コンタミ(試料汚染)などを防ぐためには
信頼性の高い科学者が在籍する研究所にて
分析・検査を実施する必要があります。
(弊所案件に限らずお応えします、お気軽にご相談ください)
![]()




