鑑定内容 |
【DNA個人識別費用一覧】
(DNA鑑定の費用をご説明いたします)

![]()
| DNA個人識別 (試料別-比較なし) | 期間 | 単位 | 金額 | ||
|
|||||
| ・プロファイル作成 (口腔細胞・FTA・血液) | 2週間 | 1名 | 52,500 | ||
| ・ [マルチプレックスPCR + 15STR+性染色体] | |||||
| ・一般試料 (吸殻/ガム/爪/歯ブラシ/他) | 4週間~ | 1検体 | 105,000 | ||
| ・法医試料 (血痕/精液/体液/毛乳頭/他) | 4週間~ | 1検体 | 126,000 | ||
| ・生体試料 (臓器/歯/他) | 4週間~ | 1検体 | 189,000 | ||
| 日本円=税込み表記 | |||||
| DNA個人識別 (試料別-比較なし) | 期間 | 単位 | 金額 |
| ・STR法(AmpFLSTR - Identifiler Kit) | |||
| ・一般試料からのDNA型判定 | 4週間~ | 1検体 | 105,000 |
| ・法医試料からのDNA型判定 | 4週間~ | 1検体 | 126,000 |
| ※現在最も信頼度の高い15ローカス試験法 | |||
| DNA個人識別 (試料別-比較なし) | 期間 | 単位 | 金額 |
| ・Y染色体(AmpFLSTR - Yfiler Kit) | |||
| ・一般試料からのDNA型判定 | 4週間~ | 1検体 | 126,000 |
| ・法医試料からのDNA型判定 | 4週間~ | 1検体 | 157,500 |
| ※混合試料や汚染試料から男性DNAだけを識別できる試験法 | |||
| DNA個人識別 (試料別-比較なし) | 期間 | 単位 | 金額 |
| ・ミニファイラー(AmpFLSTR - MiniFiler Kit) | |||
| ・一般試料からのDNA型判定 | 4週間~ | 1検体 | 126,000 |
| ・法医試料からのDNA型判定 | 4週間~ | 1検体 | 157,500 |
|
※現在最も検出精度が高い8ローカス試験法 STR法では判定困難な試料でも・・この「MiniFiler Kit」なら判定可能に! 劣化試料・微細試料からのDNA型抽出例、続々と海外学会で報告中! ミトコンしか・・は・・もう古い・・キッチリ!報告致します。 |
|||
物体からのDNA分析は弊所の最も得意とする分野です
全ての検査は、法医学的な前処理→試料調整→PCR→定量→測定が含まれます
弊所では考古学試料や事件試料など劣化試料からのDNA抽出研究も行われています
(ABIメインですが、試料によりPromega / Biotypeラインも御座います)
官公庁様には最速、別ラインにて稼働中 (試験数により色々交渉可です)
| 例 | 期間 | 項目 | 金額 |
| ・疑問一般試料と口腔細胞 (STR法) | 4週間 | 疑問資料 | 105,000 |
| ・(1試料 vs 1名) | 口腔粘膜 | 52,500 | |
| プロファイル比較鑑定含む: | 合計 | 157,500 |
| 例 | 期間 | 項目 | 金額 |
| ・疑問一般試料と口腔細胞 (STR法) | 4週間~ | 疑問資料 | 105,000 |
| ・(1試料 vs 5名) | 口腔粘膜 | 52,500 | |
| 口腔粘膜 | 52,500 | ||
| 口腔粘膜 | 52,500 | ||
| 口腔粘膜 | 52,500 | ||
| 口腔粘膜 | 52,500 | ||
| プロファイル比較鑑定含む: | 合計 | 367,500 |
検査期間は約4週間~、試料状態により、2ヶ月以上掛かることもあります。
疑問試料の保管状態や劣化状況を判断するため
写真と試料詳細などをお送り頂ければ
的確なフォローが可能になります。
お気軽に、お問い合わせ下さい。
![]()
【法科研@科学捜査読本「DNA鑑定」絶賛発売中!】
| 絶賛発売中! 最新科学捜査第3弾! 法科学鑑定研究所 メディアファクトリー:刊 定価:945円(税込) ISBN978-4-8401-3150-6 |
![]() |
「DNA鑑定」 暗殺、冤罪、浮気も暴くミクロの名探偵 国内外、数々の事件エピソードを交え、 加速するDNA鑑定の最前線 ・・驚きの科学読本・・ 研究者の好奇心が歴史を動かし、 ---未来を劇的に変える--- |
![]()





